| # | Territorio | Población |
|---|---|---|
| 1 | Provincia de Buenos Aires | 17.523.996 |
| 2 | Provincia de Córdoba | 3.840.905 |
| 3 | Provincia de Santa Fe | 3.544.908 |
| 4 | Provincia de Mendoza | 2.043.540 |
| 5 | Provincia de Tucumán | 1.731.820 |
| 6 | Provincia de Salta | 1.441.351 |
| 7 | Provincia de Entre Ríos | 1.425.578 |
| 8 | Provincia de Misiones | 1.278.873 |
| 9 | Provincia de Corrientes | 1.212.696 |
| 10 | Provincia de Chaco | 1.129.606 |
| 11 | Provincia de Santiago del Estero | 1.060.906 |
| 12 | Provincia de San Juan | 822.853 |
| 13 | Provincia de Jujuy | 811.611 |
| 14 | Provincia de Río Negro | 750.768 |
| 15 | Provincia de Neuquén | 710.814 |
| 16 | Provincia de Formosa | 607.419 |
| 17 | Provincia de Chubut | 592.621 |
| 18 | Provincia de San Luis | 542.069 |
| 19 | Provincia de Catamarca | 429.562 |
| 20 | Provincia de La Rioja | 383.865 |
| 21 | Provincia de La Pampa | 361.859 |
| 22 | Provincia de Santa Cruz | 337.226 |
| 23 | Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 185.732 |
Los 23 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.