| # | Territorio | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 987.168,0 km² |
| 2 | Provincia de Buenos Aires | 307.571,0 km² |
| 3 | Provincia de Santa Cruz | 243.943,0 km² |
| 4 | Provincia de Chubut | 224.686,0 km² |
| 5 | Provincia de Río Negro | 203.013,0 km² |
| 6 | Provincia de Córdoba | 165.321,0 km² |
| 7 | Provincia de Salta | 155.488,0 km² |
| 8 | Provincia de Mendoza | 148.827,0 km² |
| 9 | Provincia de La Pampa | 143.440,0 km² |
| 10 | Provincia de Santiago del Estero | 136.351,0 km² |
| 11 | Provincia de Santa Fe | 133.007,0 km² |
| 12 | Provincia de Catamarca | 102.602,0 km² |
| 13 | Provincia de Chaco | 99.633,0 km² |
| 14 | Provincia de Neuquén | 94.078,0 km² |
| 15 | Provincia de La Rioja | 89.680,0 km² |
| 16 | Provincia de San Juan | 89.651,0 km² |
| 17 | Provincia de Corrientes | 88.199,0 km² |
| 18 | Provincia de Entre Ríos | 78.781,0 km² |
| 19 | Provincia de San Luis | 76.748,0 km² |
| 20 | Provincia de Formosa | 72.066,0 km² |
| 21 | Provincia de Jujuy | 53.219,0 km² |
| 22 | Provincia de Misiones | 29.801,0 km² |
| 23 | Provincia de Tucumán | 22.524,0 km² |
Los 23 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.